主要参数
项目 | 单位 | GX36 | GX46 | GX52 | GX72 | |
加工 能力 | 最大回转直径 | 毫米 | φ580 | |||
最大车削直径 | 毫米 | φ480 | ||||
X轴行程(直径) | 毫米 | 1200 | ||||
Z轴行程 | 毫米 | 350 | ||||
Y轴行程 | 毫米 | - | ||||
尾座行程 | 毫米 | - | ||||
主轴离刀架板中心高 | 毫米 | 50 | ||||
主轴中心高度 | 毫米 | 1260 | ||||
主轴 | 主轴端部规格 | - | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
液压卡盘尺寸 | 英寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
主轴内孔径 | 毫米 | φ43 | φ56 | φ62 | φ86 | |
最大可通棒材 | 毫米 | φ35 | φ45 | φ51 | φ71 | |
主轴最高转速 | 转/分钟 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
主轴电机功率 | 千瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
主轴驱动功率 | 千瓦 | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | |
进给轴 | 重复定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | |||
最快移动速度 | 米/分钟 | 25 | ||||
进给轴电机功率 | 千瓦 | 1.3 | ||||
设备 规格 | 机床尺寸(长X宽X高) | 毫米 | 2100×1650×2000 | |||
机床总功率 | 千瓦 | 8 | 10 | 12 | 14.5 | |
机床重量 | 千克 | 3400 | 3400 | 3500 | 3600 |
选配功能
项目 | 选配 | |
主轴 | 高精套筒主轴 | ● |
电主轴 | ○ | |
数控 系统 | SYNTEC数控系统 | ● |
FANUC数控系统 | ○ | |
动力头/刀塔 | 飞边动力头 | ○ |
侧面动力头 | ○ | |
端面动力头 | ○ | |
刀塔 | ○ | |
夹具 | 前推夹头 | ○ |
后拉夹头 | ○ | |
卡盘 | ○ | |
外置 装置 | 接料装置 | ○ |
送料装置 | ○ | |
排屑机 | ○ | |
自动化机械手(提前选定) | ○ | |
抱闸 | 液压抱闸 | ● |
气动抱闸 | - | |
选配说明: ● 标准配置 ○ 可选配置 -不可选用 |