主要参数
| 项目 | 单位 | KX36 | |
加工 能力 | 最大回转直径 | 毫米 | φ36 |
| 最大车削直径 | 毫米 | φ34 | |
| X1轴行程 | 毫米 | 200 | |
| X2轴行程 | 毫米 | 360 | |
| Z1轴行程 | 毫米 | 120 | |
| Z2轴行程 | 毫米 | 150(对接310) | |
| Y轴行程 | 毫米 | 460 | |
| 主轴离刀架板中心高 | 毫米 | - | |
| 主轴中心高度 | 毫米 | 1020 | |
| 主轴 | 主轴端部规格 | - | A2-4 |
| 液压卡盘尺寸 | 英寸 | - | |
| 主轴内孔径 | 毫米 | φ32 | |
| 最大可通棒材 | 毫米 | φ34(主轴2不可通) | |
| 主轴最高转速 | 转/分钟 | 4000 | |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 8.8 | |
| 主轴驱动功率 | 千瓦 | 18.5 | |
| 主轴扭矩 | 牛米 | 28 | |
| 进给轴 | 重复定位精度 | 米/分钟 | ±0.0025 |
| 最快移动速度 | 米/分钟 | 20 | |
| 进给轴电机功率 | 千瓦 | 1.3 | |
设备 规格 | 机床尺寸(长X宽X高) | 毫米 | 2580×1800×2030 |
| 机床总功率 | 千瓦 | 18 | |
| 机床重量 | 千克 | 3400 | |
选配功能
| 项目 | 选配 | ||
| 主轴 | 电主轴 | 标准配置 | - |
| 数控系统 | SYNTEC数控系统 | 标准配置 | - |
| FANUC数控系统 | - | 可选配置 | |
| 动力头 | ER16侧面动力头 | 标准配置 | - |
| ER16端面动力头 | - | 可选配置 | |
| 副轴刀架 | 插拔式端面动力头 | - | 可选配置 |
| 燕尾排刀架 | - | 可选配置 | |
| 夹具 | 前推式弹性夹头 | - | 可选配置 |
| 后拉式弹性夹头 | - | 可选配置 | |
| 外置装置 | 接料装置 | - | 可选配置 |
| 送料装置 | - | 可选配置 | |
| 排屑机 | - | 可选配置 | |



